產品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 豫鼎中原53度 500mL 單瓶裝 | 2023 | 3900 | 降 1688 | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | 2024-05-30 |
茅臺 豫鼎中原53度 500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 7800 | 降 3376 | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | -30.21 % | 2024-05-30 |
茅臺 豫鼎中原53度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 2.34萬 | 降 10000 | -29.94 % | -29.94 % | -29.94 % | -29.94 % | -29.94 % | -29.94 % | -29.94 % | 2024-05-30 |
茅臺 立秋53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 5800 | 降 900 | -13.43 % | -13.43 % | -20.55 % | -14.71 % | -13.43 % | 100.07 % | 100.07 % | 2024-05-30 |
茅臺 盛世國藏53度 500mL 單瓶裝 | 2019 | 3900 | 升 422 | 12.13 % | 12.13 % | 12.13 % | 12.13 % | 12.13 % | 12.13 % | 12.13 % | 2024-05-30 |
茅臺 小滿53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 4100 | 降 400 | -8.89 % | -8.89 % | -18.00 % | -14.58 % | -10.87 % | 41.43 % | 41.43 % | 2024-05-30 |
茅臺 夏至53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 4200 | 降 400 | -8.70 % | -8.70 % | -10.64 % | -6.67 % | -6.67 % | 44.88 % | 44.88 % | 2024-05-30 |
茅臺 茅臺匠序53度 500mL 單瓶裝 | 2023 | 4030 | 升 230 | 6.05 % | -15.69 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | 2024-05-30 |
茅臺 茅臺匠序53度 500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 8060 | 升 460 | 6.05 % | -15.69 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | 2024-05-30 |
茅臺 茅臺匠序53度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 2.42萬 | 升 1380 | 6.05 % | -15.69 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | -20.20 % | 2024-05-30 |
茅臺 走進澳洲 375mL 單瓶裝 | 2018 | 2820 | 降 180 | -6.00 % | -43.60 % | -43.60 % | -43.60 % | -43.60 % | -43.60 % | -43.60 % | 2024-05-30 |
茅臺 小暑53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 3800 | 降 200 | -5.00 % | -5.00 % | -7.32 % | -5.00 % | -9.52 % | 31.08 % | 31.08 % | 2024-05-30 |
產品名稱 | 數量 | 包裝 | 報價 | 發布用戶 | 聯系 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2999.00元
|
190960 | 189****4519 | 1小時前 |
[出]
國窖1573
2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
870.00元
|
159813 | 182****7223 | 2小時前 |
[出]
茅臺不老酒
2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
170.00元
|
115361 | 180****6276 | 2小時前 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
5460.00元
|
139917 | 187****2698 | 5小時前 |
[出]
茅臺紅色圣地
2012年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
980.00元
|
101570 | 150****2758 | 18小時前 |
[找]
大拉菲干紅葡萄酒
拉菲· 1983年
·
單瓶
|
15 | 單瓶 |
11900.00元
|
151812 | 188****7861 | 昨天 07:23 |
[出]
白云邊酒20年42℃
21年年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
260.00元
|
197196 | 186****2015 | 昨天 21:54 |
[出]
生肖龍年53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2959.00元
|
195217 | 193****5581 | 昨天 16:16 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2020年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
5499.00元
|
195217 | 193****5581 | 昨天 16:10 |
[出]
飛天茅臺53°度
茅臺· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2750.00元
|
195217 | 193****5581 | 昨天 15:44 |